Cadillac Escalade EXT
Technische Daten*
| Innen - Farben: | Leder Pewter (Zinn), Leder Shale (Schiefer) |
| Kabinenform: | SUV 5 Sitze |
| Antrieb: | Permanenter Allradantrieb mit 40 zu 60% (vorne zu hinten Kraftverteilung) |
| Motor: | 6,0 Ltr V8 Benzinmotor, Heckanrieb oder Allradantrieb 345 PS / 254 KW / bei 5.200 U/min (SAE) 380 lb-ft NM bei 4.000 U/min (SAE) |
| Verbrauch: | Stadt 15 mpg, Autobahn 20 mpg (Herstellerangaben) |
| Getriebe: | 4 Gang Hydra Matic Heavy Duty Automatik mit Overdrive (AWD) |
| CHASSIS | |
| Aufhängung V&H: | Computergesteuertes aktives Fahrwerk Stability Trac: Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle |
| Felgen: | 17 Zoll, 7 Speichen, optional verchromt 20 Zoll, 6 Speichen Sonderausstattung bei Allradmodell |
| Bereifung V&H: | P 265 / 70 R 17 |
| Bremsen: | 4-fach Scheibenbremsen mit ABS |
| Leergewicht: | 2.640 KG (AWD) |
| Maße: | Länge 5,61 m, Breite 2,00 m (inkl. Spiegel) Höhe 1,90 m (inkl. Dachträger) |
| Ladefläche: | Höhe 0,65 m, Breite 1,27 m, Länge mit offener Heckklappe 2,46 m, Länge mit geschlossener 1,60 m |
| Radstand: | 3,30 m |
| Tankvolumen: | 117 L |
| Verbrauch: | Stadt: 15,7 L / 100 KM (Herstellerangaben) Autobahn: 11,7 L / 100 KM (Herstellerangaben) Durchschnitt: 13,7 L / 100 KM (Herstellerangaben) |
| Aussen - Farben: | Black Raven, Quicksilver, Red E, Rip Tide Blue (auspreispflichtig), White Diamond (aufpreispflichtig) |
* Änderungen der Technischen Daten bzw. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie mögliche Unterschiede in Spezifikation, Ausstattung und Ausstattungspaketen zwischen US und Kanadischen Fahrzeugen. Preise unterliegen den jeweiligen Wechselkursen.






